Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.




2010
Год создания
15,000,000RMB
Капитал
51~100
Общее число сотрудников
41% - 50%
Доля экспорта
| марка : | ZXD |
|---|---|
| Вид бизнеса : | производитель , Exporter |
| Сфера деятельности : | Сельскохозяйственная техника и оборудование , Металлообрабатывающее и металлургическое оборудование , Принадлежности для машинного оборудования |
| Продукты / услуги : | Изготовление листового металла на заказ , Сварные конструкционные детали , Запчасти для экскаваторов и сельскохозяйственной техники , Компоненты горнодобывающей и инженерной техники , Услуги по индивидуальной обработке деталей , Полная обработка поверхности |
| Общее число сотрудников : | 51~100 |
| Капитал : | 15,000,000RMB |
| Год создания : | 2010 |
| Сертификаты : | OHSAS18001 , ISO9001 , ISO45001 |
| Адрес : | GENGZHUANG VILLAGE, BAIGUTUN TOWN, WUQING DISTRICT, TIANJIN, Tianjin, China |
| Торговая информация | |
|---|---|
| Инкотермс : | FOB,EXW,CIF,FCA |
| Сфера деятельности : | Сельскохозяйственная техника и оборудование , Металлообрабатывающее и металлургическое оборудование , Принадлежности для машинного оборудования |
| Условия платежа : | T/T |
| Срок поставки при большом количестве заказов : | Above 12 months |
| Годовая сумма продаж (Million US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Годовая сумма закупок (Million US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
| Количество производственных линий : | 7 |
|---|---|
| Число персонала отдела контроля качества продукции : | 5 -10 People |
| Предоставление услуг OEM : | YES |
| Площадь здания (м2) : | 10,000-30,000 square meters |
| Адрес завода : | Gengzhuang Village, Baigutan Town, Wugong District, Tianjin City, China, 301714 |
Подпишитесь на нашу последнюю новостную рассылку, чтобы получить новости об специальных скидках.